Numer Planu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Elektrownie wiatrowe 2012 Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Przeznaczenie teren�w na lokalizacje elektrowni wiatrowych, z zachowaniem funkcji rolnej i le�nej teren�w nie przeznaczonych bezpo�rednio na urz�dzenia elektrowni oraz z zachowaniem innych element�w istniej�cego i projektowanego zagospodaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 października 2012 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5972 z dnia 10 grudnia 2012 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |