Numer Planu | 12 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Moszczanka, Rąbczyn Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2014-01-30 | |||||||||||||||||||||
Opis | ||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2014 r. | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Uchwała nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2014 r. | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 12 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |