Numer Planu | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru Miasta Raszków Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2017-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Plan obejmuje obszar Miasta Raszków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 września 2017 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6181 z dnia 02 października 2017 roku – wszedł w życie 17 października 2017 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |